Clasificación de la categoría "VETERANO A MASC"
| Página 2 de 2, mostrando 16 corredores de un total de 116 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 196 | CABALLERO VILLANUEVA FRANCISCO | 00:51:44 | INDEPENDIENTE | NO |
| 9 | 193 | BRIONES BALLESTEROS JUAN CARLO | 00:41:21 | INDEPENDIENTE | NO |
| 11 | 1004 | BLASCO ANTONIO | 00:42:13 | INDEPENDIENTE | NO |
| 49 | 225 | BENITEZ LEóN JUAN CARLOS | 00:48:18 | INDEPENDIENTE | NO |
| 18 | 166 | BELLOCH FERRER VICENTE | 00:43:30 | INDEPENDIENTE | NO |
| 20 | 273 | BAUS RUIZ MANUEL | 00:43:46 | INDEPENDIENTE | NO |
| 70 | 200 | ARIZA CARIñENA ALFONSO | 00:50:50 | INDEPENDIENTE | NO |
| 4 | 1000 | ANTON ABEL | 00:39:08 | INDEPENDIENTE | NO |
| 34 | 230 | ALVAREZ ARANDA JESUS | 00:45:41 | INDEPENDIENTE | NO |
| 103 | 254 | ALOS GRAU JOSE MARIA | 00:55:51 | INDEPENDIENTE | NO |
| 57 | 307 | ALMELA SISCAR JAVIER | 00:48:59 | INDEPENDIENTE | NO |
| 50 | 267 | ALGARRA VICENT JOSE | 00:48:21 | INDEPENDIENTE | NO |
| 100 | 369 | ALARCON MONTORO JUAN CARLOS | 00:55:41 | MARJANA CHIVA A. | NO |
| 32 | 269 | ALACREU CANO JOSE LUIS | 00:45:17 | INDEPENDIENTE | NO |
| 21 | 301 | AHLAM EZIDANI NOUREDDINE | 00:43:49 | MARJANA CHIVA A. | NO |
| 23 | 342 | AGUILAR MORENO JAVIER | 00:44:10 | SENSE LIMITS - ALDAIA | NO |

